
0 Customer Reviews | 0 Answered Questions
| Brand | Noise |
|---|---|
| Manufacturer | Nexxbase Marketing Pvt. Ltd, Khasra No-146/25/2/1, Jail Road Badshahpur, Gurugram Haryana-122101, 8882-132-132 |
| Model | wrb-sw-colorfitpulse2max-std-blk_blk |
| Model Name | ColorFit Pulse 2 Max |
| Model Year | 2022 |
| Product Dimensions | 4.66 x 3.86 x 1.19 cm; 45 Grams |
| Item model number | wrb-sw-colorfitpulse2max-std-blk_blk |
| Operating System | android, ios |
| Compatible Devices | Laptop, Tablet, Smartphone |
| Special Features | Heart Rate, Blood Oxygen, Sleep Tracking, Activity Tracking, Breathing |
| Mounting Hardware | Smartwatch, Magnetic Charger, User Manual, Warranty Card |
| Number of items | 1 |
| Display Technology | LCD |
| Standing screen display size | 1.85 Inches |
| Display Type | LCD |
| Wattage | 15 Watts |
| Battery Average Life | 10 Days |
| Batteries Required | No |
| Wireless Type | Bluetooth |
| Connector Type | Bluetooth |
| Device interface - primary | Touchscreen |
| Material | other |
| Manufacturer | Nexxbase Marketing Pvt. Ltd |
| Country of Origin | China |
| Item Weight | 45 g |
this week



